Ergebnisse der Gesamterneuerungswahlen 2026
Am vergangenen Wochenende fanden in allen katholischen Kirchgemeinden die Gesamterneuerungswahlen für die Katholische Synode des Kantons Thurgau für die Amtsperiode 2026 bis 2030 statt. Die 32 Katholischen Kirchgemeinden bilden 5 Wahlkreise. Jeder Wahlkreis erhält pro 1‘000 landeskirchliche Mitglieder ein Mandat (Sitz) in der Synode. Auf Grund der anfangs Jahr festgestellten landeskirchlichen Mitglieder waren 74 Mitglieder der Synode zu bestellen. An den Synodalwahlen nahmen 6'653 Stimmberechtigte teil, was einer Wahlbeteiligung von 10.6 % entspricht. Dies bedeutet gegenüber den letzten Synodalwahlen im Jahre 2022 eine sehr leichte Verschlechterung um 0.1 %.
26 der 74 Gewählten sind neu in der Synode. Mit einem Anteil von 64.9 % Bisheriger weist das Kirchenparlament hohe Kontinuität aus. Der Frauenanteil liegt bei 37.84 %. Der Altersdurchschnitt der Synodalen beträgt 57 Jahre. Die jüngste Person ist 22 Jahre alt, die älteste Person ist 77 Jahre.
Die Synode wird am 22. Juni 2026 im Rathaus in Weinfelden zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammentreten und zuerst das Präsidium, Vizepräsidium, das Aktuariat und die Stimmenzählenden wählen. Anschliessend werden die Geschäftsprüfungs- und die Finanzkommission gewählt.
Die Gesamterneuerungswahlen fanden im Majorzverfahren statt. In den einzelnen Wahlkreisen wurden folgende Frauen und Männer in die Synode gewählt:
Wahlkreis 1 (Arbon):
| Ambord | Daniel | Amriswil | bisher | 1'276 Stimmen |
| Crescenza-Utz | Silvia | Arbon | bisher | 1'264 Stimmen |
| Eberle | Andrea | Arbon | bisher | 1'270 Stimmen |
| Hungerbühler-Egger | Beat | Hefenhofen | bisher | 1'249 Stimmen |
| Meier | Felix | Romanshorn | bisher | 1'239 Stimmen |
| Meier | Franz | Egnach | bisher | 1'241 Stimmen |
| Rupper | Matthias | Arbon | bisher | 1'255 Stimmen |
| Sager-Gebauer | Ruedi | Hagenwil | bisher | 1'265 Stimmen |
| Signer-Rupflin | Markus E. | Arbon | bisher | 1'257 Stimmen |
| Walliser Keel | Thomas | Romanshorn | bisher | 1'256 Stimmen |
| Anthenien | Daniel | Romanshorn | neu | 1'267 Stimmen |
| Gabor | Victoria | Horn | neu | 1'261Stimmen |
| Haubrich | Thomas | Amriswil | neu | 1'265 Stimmen |
| Koch | Pia | Romanshorn | neu | 1'252 Stimmen |
| Lorandi | Bruno | Amriswil | neu | 1'283 Stimmen |
| Zierof | Simone | Arbon | neu | 1'256 Stimmen |
Ersatzmitglieder:
| Jäckle | Pius | Amriswil | bisher | 1'268 Stimmen |
| Breuss | Ingrid | Egnach | neu | 1'262 Stimmen |
| Jäger | Alessandro | Arbon | neu | 1'271 Stimmen |
Wahlkreis 2 (Frauenfeld):
| Forster-Santo | Jeannette | Pfyn | bisher | 1'476 Stimmen |
| Guler | Saskia | Gachnang | bisher | 1'469 Stimmen |
| Haag-Quintas | Benigna | Unterhörstetten | bisher | 1'456 Stimmen |
| Hidber | Franz | Steckborn | bisher | 1'427 Stimmen |
| Hutter | Alex | Gachnang | bisher | 1'454 Stimmen |
| Jäckle | Jacqueline | Steckborn | bisher | 1'442 Stimmen |
| Keller | Ivo | Frauenfeld | bisher | 1'475 Stimmen |
| Loser | Damian | Hüttwilen | bisher | 1'466 Stimmen |
| Martinelli | Vittorio | Frauenfeld | bisher | 1'458 Stimmen |
| Meier | Fredy | Frauenfeld | bisher | 1'461 Stimmen |
| Scherzinger | Bernhard | Steckborn | bisher | 1'450 Stimmen |
| Tischhauser | Beat | Homburg | bisher | 1'434 Stimmen |
| Brändle | Thomas | Mettendorf | neu | 1'457 Stimmen |
| Brunner | Jörg | Frauenfeld | neu | 1'473 Stimmen |
| Dähler | Engelbert | Mammern | neu | 1'460 Stimmen |
| Lüscher | Patrick | Frauenfeld | neu | 1'462 Stimmen |
| Weber | Regula | Eschenz | neu | 1'461 Stimmen |
Ersatzmitglieder:
| Frei | Markus | Uesslingen | bisher | 1'474 Stimmen |
| Bösch | Marc | Basadingen | neu | 1'466 Stimmen |
| Lopez | Daniel | Gachnang | neu | 1'468 Stimmen |
Wahlkreis 3 (Kreuzlingen):
| Braun | Monika | Scherzingen | bisher | 805 Stimmen |
| Cancar | Zoran | Ermatingen | bisher | 797 Stimmen |
| Cetrangolo | Antonella | Kreuzlingen | bisher | 813 Stimmen |
| Dür | Rembert | Ermatingen | bisher | 796 Stimmen |
| Götsch | Theresia | Wäldi | bisher | 803 Stimmen |
| Panek | Eva | Tägerwilen | bisher | 812 Stimmen |
| Rothammer | Daniela | Güttingen | bisher | 807 Stimmen |
| Sanfilippo | Alfredo | Kreuzlingen | bisher | 804 Stimmen |
| Strasser | Rita | Kreuzlingen | bisher | 811 Stimmen |
| Tobler | Simon | Kreuzlingen | bisher | 789 Stimmen |
| Pérez | David | Kreuzlingen | neu | 781 Stimmen |
| Vogel | Stefan | Altnau | neu | 800 Stimmen |
Ersatzmitglieder:
| Gabel | Michael | Kreuzlingen | neu | 814 Stimmen |
| Angleitner | Jürgen | Altnau | neu | 809 Stimmen |
| Seitz | Claudia | Ermatingen | neu | 813 Stimmen |
Wahlkreis 4 (Münchwilen):
| Brunner | Luzia | Wängi | bisher | 1'254 Stimmen |
| Ender | Simone | Sirnach | bisher | 1'257 Stimmen |
| Hobi | Andreas | St. Margarethen | bisher | 1'254 Stimmen |
| Imhof | Kilian | Balterswil | bisher | 1'247 Stimmen |
| Kellenberger | Zita | Sirnach | bisher | 1'235 Stimmen |
| Keller | Astrid | Ettenhausen | bisher | 1'219 Stimmen |
| Mazenauer | Markus | Aadorf | bisher | 1'231 Stimmen |
| Müller | Patrick | Guntershausen | bisher | 1'258 Stimmen |
| Steiner | Sigi | Tuttwil | bisher | 1'233 Stimmen |
| Giger | Adrian | Aadorf | neu | 1'251 Stimmen |
| Gründler | Kathrin | Sirnach | neu | 1'242 Stimmen |
| Obrecht | Urs | Oberwangen | neu | 1'192 Stimmen |
| Schneider | Gisela | Wallenwil | neu | 1'241 Stimmen |
Ersatzmitglieder:
| Huber | Monika | Balterswil | bisher | 1'245 Stimmen |
| Appert | Josef | Wiezikon | neu | 1'198 Stimmen |
| Russo | Adriano | Münchwilen | neu | 1'255 Stimmen |
Wahlkreis 5 (Weinfelden):
| Iten-Heim | Monika | Bussnang | bisher | 1'473 Stimmen |
| Kressibucher | Josef | Berg | bisher | 1'458 Stimmen |
| Merz | Thomas | Weinfelden | bisher | 1'460 Stimmen |
| Rieser-Schönenberger | Cornelia | Donzhausen | bisher | 1'483 Stimmen |
| Schriber | Dionys | Lommis | bisher | 1'463 Stimmen |
| Wagner | Erwin | Weinfelden | bisher | 1'475 Stimmen |
| Würms | Paul | Bischofszell | bisher | 1'476 Stimmen |
| Bucher | Dominik | Berg | neu | 1'476 Stimmen |
| Curau | Anina | Weinfelden | neu | 1'447 Stimmen |
| Eggmann | Nico | Weinfelden | neu | 1'480 Stimmen |
| Gemperle | Julia Valtenina | Mettlen | neu | 1'464 Stimmen |
| Hollenstein | Rita | Bettwiesen | neu | 1'477 Stimmen |
| Hübscher | Adrian | Sulgen | neu | 1'480 Stimmen |
| Kalathiparambil | Dominic | Bischofszell | neu | 1'466 Stimmen |
| Krucker | Pascal | Weinfelden | neu | 1'474 Stimmen |
| Schnyder-Ruzzon | Veronica | Bischofszell | neu | 1'473 Stimmen |
Ersatzmitglieder:
| Bisegger | Andrea | Mettlen | bisher | 1'482 Stimmen |
| Stillhart | Lukas | Bettwiesen | bisher | 1'488 Stimmen |
| Baumberger | Markus | Sulgen | neu | 1'483 Stimmen |
Die Synode ist das Parlament der Katholischen Landeskirche Thurgau. Sie beschliesst unter anderem das Budget der Landeskirche und genehmigt den Jahresbericht und die Jahresrechnung. Ausserdem wählt die Synode den Kirchenrat (Exekutive) sowie die Rekurskommission und die Schlichtungsstelle (Judikative) der Landeskirche.
Weinfelden, 08.03.2026
Kommentare